株式譲渡価値の
シミュレーション
建設業買収ニーズ
建設業を買収されたいニーズを伺っている企業の一覧を下記に掲載しております。
(株)経営承継支援では若手オーナーの中堅中小企業から上場企業、同業社だけでなく異業社からも幅広く買収ニーズを承っております。役員、代表者とも直接やり取りをしており、スピーディーな候補先の提案が可能です。
上場区分 | エリア | 譲受企業の年商 | 譲受企業の業種業種 | 担当窓口の役職 |
---|---|---|---|---|
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 商社 | 関連事業部長、同担当部長 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 住宅、木材建材 | 木材建材事業本部 経営企画部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 不動産事業 | 経営企画部 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 建設業 | 取締役 |
上場 | 熊本 | 50億円以上 | 建設業 | 経営企画室 |
上場 | 香川県 | 1,000億円以上 | 不動産関連事業 | 社長室 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 不動産関連事業 | 経営企画部 企画課長 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 建築設計業 | ヴァイス・マネージャー |
上場 | 宮城県 | 1,000億円以上 | 各種卸売業 | M&A事業開発課課長代理 |
上場 | 東京都 | 500億円以上 | 建物売買業 | 経営企画部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 電気工事業 | 経営企画部 企画課長 部長 |
上場 | 香川県 | 500億円以上 | 建設設備工事 | 企画広報部 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建設業 | アドバイザー |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建設業 | アドバイザー |
上場 | 福岡県 | 100億円以上 | 建設業 | 非公表 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 人材派遣業 | 社長室 |
上場 | 広島県 | 1,000億円以上 | 電気工事業 | 経営企画部 |
上場 | 大阪府 | 1,000億円以上 | 建設業 | 常務取締役 |
上場 | 東京都 | 50億円以上 | 建設業 | 総務部 |
非上場 | 福岡県 | 1,000億円以上 | 建設業 | 代表取締役副社長 |
非上場 | 長野 | 50億円未満 | 建設業 | 代表取締役 |
非上場 | 茨城県 | 50億円以上 | 空調設備工事・管工事業 | 企画部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 通信工事 | 経営企画部 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 警備業 | 総務部部長 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 通信工事 | 経営企画部 |
上場 | 東京都 | 500億円以上 | 住宅開発 | 法人営業部 |
上場 | 東京都 | 500億円以上 | 空調設備工事・管工事業 | 経営企画統括部 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 電気工事業 | 代表取締役社長 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 電気工事業 | 非公表 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建設業 | 経営企画 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 建設業 | 経営企画室 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建物売買業 | 事業開発部 課長 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 不動産管理業 | 経営企画部長 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 電気工事業 | 取締役企画室長 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | ゼネコン | 総合企画部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 建材・建築資材 | 経営戦略室 室長 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 建設資材販売 | 経営企画部 |
非上場 | 大阪府 | 50億円未満 | 住資販売 | 代表取締役 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 人材派遣業 | 取締役 本部長 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 電気機械器具卸売業 | 総合企画室 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建材・建築資材 | 経営企画室 室長 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | IT機器商社 | 上級執行役員グループ経営戦略室 室長 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | コングロマリット | 営業本部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 不動産業 | 企画本部副部長 |
非上場 | 茨城県 | 50億円以上 | 住宅設備卸 | 代表取締役社長 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 電気工事業 | 管理部 担当部長 |
上場 | 大阪府 | 50億円以上 | レンタルプランツ | 経営企画部 |
未上場 | 神奈川県 | 100億円以上 | 電線・電機、電線材料などの販売。 電気通信工事 | 管理部次長 |
未上場 | 東京都 | 50億円未満 | 電気工事業 | 非公表 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 産業機械器具卸売 | 執行役員 |
非上場 | 北海道 | 1,000億円以上 | 建築設計業・ 測量業 | 非公表 |
非上場 | 愛知県 | 1,000億円以上 | 建築設計業・測量業・その他の土木建築サービス業 | 非公表 |
非上場 | 新潟 | 1,000億円以上 | 一般土木建築工事業 | 管理部 |
非上場 | 大阪府 | 1,000億円以上 | 建築設計業 | 営業管理部 |
非上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 情報提供サービス業 | 経営企画室 次長 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 電気工事業 | 管理本部総務部総務課 |
非上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | その他の土木建築サービス業 | 経営企画本部 |
上場 | 岡山 | 1,000億円以上 | 建築設計業 | 経理部財務課 |
非上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 建築設計業 | 経理財務部 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 建築設計業 | 非公表 |
非上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 建築設計業 | 経営統括部 経営企画室 |
上場 | 福岡県 | 1,000億円以上 | 持株会社 | 事業管理室 企画推進担当部長 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 一般電気工事業 | 取締役 管理部長 |
非上場 | 埼玉県 | 50億円未満 | 電気配線工事業 | 総務部 |
非上場 | 和歌山県 | 50億円未満 | 一般電気工事業 | 総務部 |
非上場 | 東京都 | 500億円以上 | ゼネコン | 非公表 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 住設機器販売・施工・メンテナンス | 代表取締役社長 |
上場グループ | 東京都 | 1,000億円以上 | サービス業 | 代表取締役副社長 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 一般電気工事業 | 取締役 管理部長 |
非上場 | 埼玉県 | 50億円未満 | 電気配線工事業 | 総務部 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 電気通信工事業 | マネジメントシステム推進チームリーダー |
非上場 | 東京都 | 500億円以上 | 建物内外のクリーニング及びビルメンテナンス業 | 社長室室長 |
非上場 | 大阪府 | 500億円以上 | 土木工事業 | 経営企画部副部長 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 電気工事業 | 執行役員工事本部長 |
非上場 | 栃木県 | 50億円未満 | 一般計量証明業 | 執行役員総務部長 |
上場 | 東京 | 500億円以上 | 建物売買業、建築工事業 | 経営企画 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 木造建築工事業、不動産代理業・仲介業、土地賃貸業 | 経理部 |
非上場 | 栃木県 | 50億円未満 | 建築リフォーム工事業、建築工事業、とび工事業 | 非公表 |
非上場 | 北海道 | 50億円未満 | 一般電気工事業、電気通信工事業、電気配線工事業 | 非公表 |
非上場 | 宮城県 | 50億円未満 | ビルメンテナンス | 専務取締役 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 硬質プラスチック発泡製品製造業 | 部長 |
非上場 | 福島県 | 50億円未満 | 土木工事業 | 代表取締役社長 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | ビルメンテナンス、一般工事業、築炉工事業 | 経営企画部 |
非上場 | 沖縄県 | 100億円以上 | 一般土木建築工事業 | 不動産開発部 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 電気機械器具卸売業 | 管理部 |
上場 | 東京 | 50億円未満 | 内装工事業、駐車場業、不動産管理業 | 経営企画部 |
非上場 | 大阪府 | 100億円以上 | 産業廃棄物処分業・土木工事業 | 経営戦略室長兼広報室長 |
上場 | 埼玉 | 500億円以上 | 建物売買業、不動産代理業・仲介業 | 建設本部 購買部 |
東証1部 | 東京都 | 50億円以上 | インフラ建設、ソフトウェア開発 | 経営戦略部長 |
非上場 | 東京都 | 500億円以上 | 計測機器 | 係長 |
上場 | 千葉県 | 1,000億円以上 | 鉄道 | 非公表 |
非上場 | 東京 | 50億円未満 | 卸売 | 代表取締役社長 |
未上場 | 群馬県 | 100億円以上 | 受託開発ソフトウェア業 | 非公表 |
未上場 | 山口県 | 50億円以上 | 一般土木建築工事業 | 常務 |
上場 | 東京都 | 1,000億円以上 | 一般管工事業 | 経営戦略本部 |
上場 | 福岡 | 100億円以上 | 電気通信工事業 | 取締役 |
非上場 | 東京都 | 100億円以上 | 電設資材卸売業 | 代表取締役 |
未上場 | 熊本県 | 50億円以上 | 住まいの総合コンサルティング | 社長室室長 |
未上場 | 東京都 | 50億円未満 | その他の産業機械器具卸売業 | 非公表 |
上場 | 東京都 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 非公表 |
未上場 | 石川県 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 非公表 |
未上場 | 東京都 | 100億円以上 | ガス販売 | リビング営業部 課長 リビング・サーキュラーエコノミー担当 兼 全国ミツウロコ会担当 兼 煉豆炭担当 |
上場 | 東京都 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 非公表 |
未上場 | 東京都 | 100億円以上 | 一般電気工事業 | 総務管理部 |
上場 | 東京都 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 非公表 |
未上場 | 三重県 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 非公表 |
上場 | 福井県 | 100億円以上 | 土木資材メーカー | グループ経営企画室 |
未上場 | 愛知県 | 100億円以上 | 建物売買業 | 非公表 |
上場 | 大阪府 | 500億円以上 | 建物売買業 | 非公表 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建築設計業 | 事業企画推進部 |
上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建築設計業 | 経営企画部 財務企画・海外企画グループ |
未上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建築設計業 | 経営企画本部 |
未上場 | 東京都 | 100億円以上 | 建築設計業 | 経営企画本部 |
非上場 | 東京都 | 50億円以上 | 機械器具小売業 | M&A担当 |
非上場 | 東京都 | 50億円未満 | 一般電気工事業 | 専務 |
非上場 | 三重県 | 50億円以上 | 一般電気工事業 | 代表取締役 |
未上場 | 埼玉県 | 500億円以上 | その他の卸売業 | 非公表 |
未上場 | 茨城県 | 50億円未満 | 木造建築工事業 | 非公表 |
未上場 | 埼玉県 | 50億円未満 | 建設機械器具賃貸業 | 代表取締役 |
未上場 | 神奈川 | 50億円未満 | 舗装工事業 | 総務 |
未上場 | 東京都 | 50億円未満 | 建築工事業 | 専務 |
非上場 | 大阪 | 100億円以上 | 建築材料卸売業 | 非公表 |
あなたの建設会社を
“買いたい人”がいます!
一人で悩まず、まずはお気軽に
お電話にてご相談ください。
- 着手金なし
- 月額報酬なし
- 対応エリア全国
電話受付時間:平日 9:00~18:00
ご相談いただけます。
建設会社の
M&A成功の秘訣!
専門的な知識と
実践がもたらす高品質
M&Aは、各業界のビジネス、会社法、会計、税務など、会社に関わる全ての知識が必要となります。
当社のM&Aコンサルタントは、一般的な知識はもちろんのこと、各案件が成約する度に、全社員が実務で発生した重要な論点を共有しております。
そのため、各M&Aコンサルタントは年間70件超の事例で発生した実務上の重要な論点を網羅的に把握しており、サービスの品質を高めております。
品質はそのままで、
業界異例の最低報酬額
一般的に、当社クラスのM&A仲介会社の最低報酬額は2,000万円に設定されております。
しかし多くの中小企業では、この料金設定が障壁となりM&Aを断念せざるを得ない状況がございました。
当社内のおける業務コストを削減する仕組むを導入することにより、品質を維持しつつ最低報酬額1,000万円にてご案内しております。
また当社の成功報酬金額の算出方法は、下記の図をご覧くださいませ。
図1は、取引金額3億円(負債7億円)の場合、他の大手M&A仲介会社は、当社と比較すると、仲介手数料に3倍の開きがございます。
※経済産業省が2020年3月31日に「中小M&Aガイドライン」を策定し、この仲介手数料に関する行動指針を提示しています。
あなたの建設会社を
“買いたい人”がいます!
一人で悩まず、まずはお気軽に
お電話にてご相談ください。
- 着手金なし
- 月額報酬なし
- 対応エリア全国
電話受付時間:平日 9:00~18:00
ご相談いただけます。
高い成約率を誇る
戦略的アプローチ
代表者や役員クラスに直接
つながる!
現在、当社にご登録いただいております買手企業様は2,500社を超えています。
情報量だけでもM&A業界のトップクラスでございますが、当社は設立以来、「情報の質」にこだわり続けています。
また、建設業界に精通したM&Aチームは、どのようなお相手が両者の従業員および事業にふさわしいか等、買い手企業の代表および役員クラスの方々と日頃から、深い議論をさせて頂いております。
その結果、売主様のご意向に沿った買い手企業様をご紹介させていただき、かつ、代表者および役員クラスの皆様は、決裁権をお持ちでございますのでスムーズにお話が進みます。
同じ買手企業でも、「買い手企業の誰に話をするか」が重要であり、当然、成約可能性も変わります。
他のM&A仲介会社様にご相談された売主様が、当社にお越しいただく事例が多数ございます。
よく、他のM&A仲介会社様経由でご提案した買手企業様に、再度、当社からご提案し、お話が進む事例がございますが、その理由がここにあります。
建設会社(同業)以外の
異業種多数!
当社は、業種特化型のM&A仲介会社様と異なり、全業種を対象にM&A仲介業務をおこなっております。
売主様の中には、同業との提携を望まれない方もいらっしゃいます。
もし売主様の中で、異業種も含め買手企業様のご検討を望まれる際は、お声がけくださいませ。
買い手登録者の約50%が
上場企業!
当社にお越しいただく売主様の80%以上は、上場企業もしくは上場企業に準ずる大手企業・中堅企業との提携を望まれております。
当社は、売主様に安心してM&Aを取り組んでいただけるよう買手企業の信用力、財務体質などを事前に調査しており、そのうち約50%は上場企業です。
その他も上場企業に準ずる大手企業や地域の実力のある企業ですので、M&A後も従業員の雇用や企業の信用力もさらに高まります。
私たちは、最低報酬額を引き下げることで
全国規模で行っている
他社仲介会社では行えなかったスモールM&Aの領域まで対応幅を広げております。
それにより1社でも多くの
価値ある企業を
次世代につなぐ仕事を
していきたいと思っています。
あなたの建設会社を
“買いたい人”がいます!
一人で悩まず、まずはお気軽に
お電話にてご相談ください。
- 着手金なし
- 月額報酬なし
- 対応エリア全国
電話受付時間:平日 9:00~18:00
ご相談いただけます。
M&A支援の流れ
-
Step 1初期診断
- 後継者問題を抱える経営者様より現状やお悩みをヒアリング
- 事業承継プランやM&Aに関する初期的アドバイスを実施します
-
Step 2方針決定
- 当社からご提供できるサービス内容やスケジュール等をご提供
- 経営者様に方針を決定いただきます
-
Step 3実行支援
- 事業承継
コンサルティングサービス -
- 株式対策、株式承継計画
- 相続税・贈与税を考慮したタックスプランニング
- 納税資金対策
- M&A支援サービス
-
- M&A仲介業務
- M&Aアドバイザリー業務
- その他
-
その他事業承継関連サービスは当社連携先をご紹介します
- 遺言作成、生前贈与の活用
- 不動産売買 など
- 事業承継
「会社を譲渡する」と一言で表現しても、売主様の中には、大手企業と提携し経営に携わりたい方、完全に引退して夫婦でゆっくり時間を過ごしたい方、会社の一部のみ譲渡したい方など、目的は様々です。
当社のコンサルタントが、売主様のご希望に沿ったM&Aプランをまずは作成させていただきます。
当社はM&Aプラン資料作成にかかる費用(着手金)は一切かかりませんので、ご安心ください。
よくある質問
- 建設会社のM&Aにおける「誤解」。合併したら会社はなくなる?
- 建設会社のオーナー様の中には、「M&A=合併」と誤解されている方もいらっしゃいます。
中小企業のM&Aでは、買主と売主は、親子関係(親会社と子会社の関係)になります。
親子関係になると、売主の会社はそのまま継続され、屋号、従業員、仕入先、取引先は原則、変更されません。
- 株式を譲渡する場合、株主の手取り額を多くする方法とは?
- 【株式譲渡の場合】
オーナーへ支払われる譲渡対価は、2パターンあります。① 株式のみで受け取る場合
株式の譲渡益(譲渡対価─取得原価)に対して20.315%が課税されます。② 株価と役員退職慰労金を組み合わせて受け取る場合
譲渡対価を株価と役員退職慰労金に分けます。
後者は「退職所得控除(退職金のうち課税されない一定額)」があります。
組み合わせ方によっては、譲渡側は手取り額が多くなり、譲受側は初期投資額が抑えられるという双方にメリットがあります。
お問合せフォーム
すぐにM&Aを行うのでなくとも、
「M&Aできそうか」「どの程度の価格で売れそうか」
「どのような相手(買い手企業)がいるのか」を
知っておくことは非常に重要です。
当社では、これらの査定を
無料で行っております。
ぜひ、当社の「企業価値算定サービス」を
ご利用ください。
企業価値算定サービスのお申込みやその他のお問合せは以下の「問い合わせフォーム」から行ってください。